Airworthiness Directive · Amendment 39-18831 · Wings
Airbus Airplanes
Superseded. A later AD replaced this one: AD 2023-10-06. Comply with the one in force.
This AD applies to Airbus Model A330-223F and -243F airplanes; A330-201, -202, -203, -223, and -243 airplanes; A330-301, -302, -303, -321, -322, -323, -341, -342, and -343 airplanes; A340-211, -212, and -213 airplanes; A340-311, -312, and -313 airplanes; A340-541 airplanes; and A340-642 airplanes; certificated in any category, all manufacturer serial numbers.
We are adopting a new airworthiness directive (AD) for all Airbus Model A330-200 Freighter, -200, and -300 series airplanes; and Airbus Model A340-200, -300, -500, and -600 series airplanes. This AD was prompted by reports that nonconforming aluminum alloy was used to manufacture several structural parts on the inboard flap. This AD requires identification of the potentially affected inboard flap parts, a one-time eddy current inspection to identify which material the parts are made of, and, depending on findings, replacement with serviceable parts. We are issuing this AD to address the unsafe condition on these products.
Within 24 months after the effective date of this AD: Inspect each left-hand (LH) and right-hand (RH) inboard flap, in accordance with the Accomplishment Instructions of Airbus Service Bulletin A330-57-3120, dated September 18, 2015; or Airbus Service Bulletin A340-57-5036, dated September 18, 2015; as applicable; to identify the serial number. A review of airplane delivery and maintenance records is acceptable in lieu of inspecting the inboard flaps, provided those records can be relied upon for that purpose and the serial number of the affected parts can be conclusively identified from that review. The serial numbers of affected inboard flaps are identified in figure 1 to paragraphs (g), (j)(1), and (j)(2) of this AD.
Note 1 to paragraphs (g) and (h) of this AD: Airbus Service Bulletin A330-57-3120, dated September 18, 2015; and Airbus Service Bulletin A340-57-5036, dated September 18, 2015; list the serial numbers of potentially affected LH and RH inboard flaps and the corresponding airplane serial number on which these parts were installed during production. The airplane serial number list is for information only, as it cannot be excluded that a potentially affected inboard flap has been removed from an airplane and later re-installed on another airplane.
| Date of first operation (dd/mm/yy) | LH s/n | RH s/n | Date of first operation (dd/mm/yy) | LH s/n | RH s/n | Date of first operation (dd/mm/yy) | LH s/n | RH s/n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/10 | TB 11004 | TB 11004 | 28/02/11 | TB 11202 | TB 11201 | 19/12/12 | TB 11349 | TB 11349 |
| 21/07/09 | TB 11030 | TB 11028 | 22/02/11 | TB 11198 | TB 11202 | 17/12/12 | TB 11352 | TB 11352 |
| 17/08/09 | TB 11034 | TB 11002 | 07/03/11 | TB 11203 | TB 11203 | 15/11/12 | TB 11353 | TB 11353 |
| 21/05/10 | TB 11031 | TB 11031 | 30/03/11 | TB 11204 | TB 11204 | 30/10/12 | TB 11354 | TB 11354 |
| 09/08/10 | TB 11071 | TB 11071 | 31/05/11 | TB 11205 | TB 11229 | 22/10/12 | TB 11355 | TB 11355 |
| 10/07/09 | TB 11033 | TB 11057 | 15/03/11 | TB 11206 | TB 11206 | 31/10/12 | TB 11383 | TB 11357 |
| 06/08/10 | TB 11036 | TB 11098 | 24/03/11 | TB 11208 | TB 11208 | 30/10/12 | TB 11380 | TB 11356 |
| 29/07/09 | TB 11035 | TB 11035 | 04/04/11 | TB 11209 | TB 11209 | 26/11/12 | TB 11359 | TB 11393 |
| 19/08/09 | TB 11057 | TB 11036 | 22/03/11 | TB 11210 | TB 11210 | 30/11/12 | TB 11361 | TB 11361 |
| 23/12/09 | TB 11037 | TB 11033 | 23/03/11 | TB 11211 | TB 11213 | 16/11/12 | TB 11358 | TB 11358 |
| 14/09/09 | TB 11038 | TB 11038 | 24/03/11 | TB 11212 | TB 11212 | 30/11/12 | TB 11325 | TB 11360 |
| 17/09/10 | TB 11042 | TB 11039 | 14/04/11 | TB 11213 | TB 11214 | 12/12/12 | TB 11399 | TB 11365 |
| 23/09/09 | TB 11040 | TB 11040 | 14/04/11 | TB 11229 | TB 11215 | 26/11/12 | TB 11362 | TB 11362 |
| 11/09/09 | TB 11041 | TB 11041 | 11/04/11 | TB 11215 | TB 11217 | 09/11/12 | TB 11363 | TB 11363 |
| 12/05/10 | TB 11046 | TB 11042 | 06/04/11 | TB 11216 | TB 11216 | 30/11/12 | TB 11364 | TB 11364 |
| 01/10/09 | TB 11043 | TB 11043 | 12/04/11 | TB 11217 | TB 11219 | 23/11/12 | TB 11365 | TB 11368 |
| 01/10/09 | TB 11044 | TB 11044 | 15/04/11 | TB 11218 | TB 11218 | 07/12/12 | TB 11366 | TB 11366 |
| 08/09/09 | TB 11047 | TB 11045 | 04/05/11 | TB 11219 | TB 11221 | 06/12/12 | TB 11367 | TB 11367 |
| 07/09/09 | TB 11049 | TB 11046 | 29/04/11 | TB 11220 | TB 11220 | 19/12/12 | TB 11368 | TB 11370 |
| 18/09/09 | TB 1970 | TB 11047 | 11/05/11 | TB 11238 | TB 11222 | 11/12/12 | TB 11369 | TB 11369 |
| 30/09/09 | TB 11048 | TB 11048 | 13/05/11 | TB 11222 | TB 11223 | 21/12/12 | TB 11370 | TB 11372 |
| 26/10/09 | TB 11055 | TB 11049 | 06/05/11 | TB 11223 | TB 11224 | 13/12/12 | TB 11372 | TB 11375 |
| 03/09/10 | TB 11051 | TB 11051 | 19/05/11 | TB 11224 | TB 11225 | 20/12/12 | TB 11373 | TB 11373 |
| 30/10/09 | TB 11054 | TB 11054 | 19/05/11 | TB 11225 | TB 11205 | 21/12/12 | TB 11374 | TB 11374 |
| 19/11/09 | TB 11053 | TB 11053 | 29/06/11 | TB 11226 | TB 11226 | 16/01/13 | TB 11375 | TB 11377 |
| 28/10/10 | TB 11008 | TB 11019 | 25/05/11 | TB 11227 | TB 11227 | 11/01/13 | TB 11376 | TB 11376 |
| 27/10/09 | TB 11015 | TB 11055 | 16/05/11 | TB 11228 | TB 11228 | 15/01/13 | TB 11377 | TB 11350 |
| 28/10/09 | TB 11059 | TB 11059 | 10/06/11 | TB 11092 | TB 11092 | 05/02/13 | TB 11378 | TB 11381 |
| 29/10/09 | TB 11060 | TB 11060 | 23/11/11 | TB 11231 | TB 11231 | 25/01/13 | TB 11379 | TB 11379 |
| 16/11/10 | TB 11063 | TB 11063 | 08/07/11 | TB 11232 | TB 11232 | 18/01/13 | TB 11382 | TB 11380 |
| 23/12/09 | TB 11061 | TB 11061 | 23/06/11 | TB 11234 | TB 11234 | 22/03/13 | TB 11381 | TB 11382 |
| 23/11/09 | TB 11066 | TB 11066 | 22/06/11 | TB 11233 | TB 11233 | 27/02/13 | TB 11371 | TB 11371 |
| 03/11/10 | TB 11070 | TB 11070 | 24/06/11 | TB 11237 | TB 11237 | 08/03/13 | TB 11385 | TB 11383 |
| 30/11/09 | TB 11065 | TB 11065 | 15/06/11 | TB 11235 | TB 11235 | 06/02/13 | TB 11384 | TB 11384 |
| 30/11/09 | TB 11032 | TB 11032 | 01/07/11 | TB 11236 | TB 11236 | 05/02/13 | TB 11386 | TB 11385 |
| 18/11/09 | TB 11067 | TB 11067 | 12/07/11 | TB 11239 | TB 11239 | 19/02/13 | TB 11406 | TB 11389 |
| 17/12/09 | TB 11072 | TB 11072 | 25/11/11 | TB 11115 | TB 11115 | 16/03/13 | TB 11387 | TB 11387 |
| 24/11/09 | TB 11074 | TB 11074 | 29/07/11 | TB 11240 | TB 11240 | 25/02/13 | TB 11388 | TB 11388 |
| 17/09/10 | TB 11147 | TB 11147 | 06/10/11 | TB 11243 | TB 11243 | 15/02/13 | TB 11390 | TB 11390 |
| 23/12/09 | TB 11095 | TB 11095 | 29/07/11 | TB 11244 | TB 11241 | 25/02/13 | TB 11392 | TB 11392 |
| 10/12/09 | TB 11075 | TB 11075 | 03/08/11 | TB 11245 | TB 11245 | 01/03/13 | TB 11391 | TB 11403 |
| 07/12/09 | TB 11076 | TB 11076 | 29/08/11 | TB 11246 | TB 11244 | 01/03/13 | TB 11394 | TB 11394 |
| 23/12/09 | TB 11077 | TB 11077 | 22/08/11 | TB 11247 | TB 11247 | 11/03/13 | TB 11393 | TB 11395 |
| 22/12/09 | TB 11069 | TB 11069 | 20/12/11 | TB 11248 | TB 11246 | 08/03/13 | TB 11397 | TB 11397 |
| 07/12/09 | TB 11079 | TB 11079 | 30/08/11 | TB 11249 | TB 11249 | 14/03/13 | TB 11395 | TB 11399 |
| 19/01/10 | TB 11078 | TB 11078 | 25/08/11 | TB 11136 | TB 11248 | 18/03/13 | TB 11396 | TB 11396 |
| 11/02/10 | TB 11081 | TB 11081 | 06/09/11 | TB 11250 | TB 11250 | 18/03/13 | TB 11356 | TB 11400 |
| 26/03/10 | TB 11080 | TB 11080 | 27/09/11 | TB 11252 | TB 11254 | 28/03/13 | TB 11398 | TB 11398 |
| 28/01/10 | TB 11082 | TB 11082 | 28/09/11 | TB 11221 | TB 11251 | 22/03/13 | TB 11401 | TB 11401 |
| 28/01/10 | TB 11084 | TB 11084 | 15/09/11 | TB 11214 | TB 11255 | 09/04/13 | TB 11400 | TB 11402 |
| 04/02/10 | TB 11098 | TB 11030 | 20/10/11 | TB 11266 | TB 11256 | 21/03/13 | TB 11404 | TB 11404 |
| 29/01/10 | TB 11085 | TB 11085 | 19/12/11 | TB 11258 | TB 11258 | 09/04/13 | TB 11402 | TB 11405 |
| 05/02/10 | TB 11039 | TB 11037 | 19/10/11 | TB 11255 | TB 11259 | 26/04/13 | TB 11403 | TB 11407 |
| 29/03/10 | TB 11086 | TB 11086 | 10/11/11 | TB 11259 | TB 11260 | 15/04/13 | TB 11360 | TB 11406 |
| 09/03/10 | TB 11087 | TB 11087 | 05/10/11 | TB 11261 | TB 11261 | 11/04/13 | TB 11407 | TB 11408 |
| 15/04/10 | TB 11088 | TB 11088 | 17/10/11 | TB 11260 | TB 11263 | 19/04/13 | TB 11409 | TB 11409 |
| 16/04/10 | TB 11089 | TB 11089 | 10/11/11 | TB 11254 | TB 11252 | 24/04/13 | TB 11410 | TB 11410 |
| 29/03/10 | TB 11090 | TB 11090 | 17/11/11 | TB 11262 | TB 11262 | 19/04/13 | TB 11411 | TB 11411 |
| 11/06/10 | TB 11091 | TB 11091 | 16/11/11 | TB 11263 | TB 11264 | 22/04/13 | TB 11408 | TB 11412 |
| 22/06/11 | TB 11230 | TB 11230 | 16/11/11 | TB 11264 | TB 11265 | 26/04/13 | TB 11413 | TB 11413 |
| 23/03/10 | TB 11093 | TB 11093 | 25/11/11 | TB 11265 | TB 11266 | 30/04/13 | TB 11414 | TB 11414 |
| 23/02/10 | TB 11094 | TB 11094 | 28/11/11 | TB 11267 | TB 11267 | 22/04/13 | TB 11412 | TB 11415 |
| 24/03/10 | TB 11073 | TB 11073 | 05/12/11 | TB 11268 | TB 11268 | 15/07/13 | TB 11416 | TB 11416 |
| 31/03/10 | TB 11096 | TB 11096 | 29/11/11 | TB 11270 | TB 11270 | 17/05/13 | TB 11405 | TB 11417 |
| 16/03/10 | TB 11097 | TB 11097 | 06/12/11 | TB 11271 | TB 11271 | 28/05/13 | TB 11415 | TB 11418 |
| 10/03/10 | TB 11101 | TB 11101 | 12/12/11 | TB 11272 | TB 11272 | 23/05/13 | TB 11419 | TB 11419 |
| 15/03/10 | TB 11099 | TB 11099 | 07/12/11 | TB 11275 | TB 11275 | 17/05/13 | TB 11417 | TB 11421 |
| 23/03/10 | TB 11100 | TB 11100 | 14/12/11 | TB 11269 | TB 11269 | 30/05/13 | TB 11418 | TB 11420 |
| 16/06/10 | TB 11105 | TB 11105 | 15/12/11 | TB 11274 | TB 11274 | 30/05/13 | TB 11357 | TB 11386 |
| 07/12/10 | TB 11102 | TB 11130 | 12/12/11 | TB 11276 | TB 11276 | 27/05/13 | TB 11420 | TB 11422 |
| 13/04/10 | TB 11106 | TB 11106 | 11/01/12 | TB 11279 | TB 11279 | 13/06/13 | TB 11421 | TB 11423 |
| 27/04/10 | TB 11104 | TB 11104 | 20/01/12 | TB 11278 | TB 11278 | 04/06/13 | TB 11424 | TB 11424 |
| 30/04/10 | TB 11103 | TB 11103 | 19/01/12 | TB 11164 | TB 11164 | 17/06/13 | TB 11426 | TB 11378 |
| 07/04/10 | TB 11108 | TB 11108 | 12/01/12 | TB 11277 | TB 11277 | 10/06/13 | TB 11423 | TB 11427 |
| 16/04/10 | TB 11133 | TB 11133 | 19/01/12 | TB 11280 | TB 11281 | 27/06/13 | TB 11428 | TB 11428 |
| 10/05/10 | TB 11114 | TB 11114 | 23/01/12 | TB 11298 | TB 11282 | 20/06/13 | TB 11425 | TB 11425 |
| 10/05/10 | TB 11110 | TB 11110 | 17/01/12 | TB 11282 | TB 11284 | 27/06/13 | TB 11429 | TB 11426 |
| 06/05/10 | TB 11116 | TB 11116 | 30/01/12 | TB 11283 | TB 11283 | 21/06/13 | TB 11427 | TB 11429 |
| 27/05/10 | TB 11112 | TB 11112 | 01/02/12 | TB 11284 | TB 11285 | 01/07/13 | TB 11434 | TB 11434 |
| 13/07/11 | TB 11241 | TB 11238 | 24/02/12 | TB 11286 | TB 11286 | 01/07/13 | TB 11432 | TB 11432 |
| 11/05/10 | TB 11111 | TB 11034 | 17/02/12 | TB 11285 | TB 11287 | 23/07/13 | TB 11430 | TB 11430 |
| 17/06/10 | TB 11118 | TB 11118 | 29/02/12 | TB 11287 | TB 11289 | 31/07/13 | TB 11431 | TB 11431 |
| 09/06/10 | TB 11120 | TB 11120 | 22/02/12 | TB 11288 | TB 11288 | 19/07/13 | TB 11436 | TB 11436 |
| 16/07/10 | TB 11122 | TB 11122 | 23/02/12 | TB 11289 | TB 11291 | 12/07/13 | TB 11433 | TB 11433 |
| 06/07/10 | TB 11123 | TB 11123 | 24/02/12 | TB 11290 | TB 11290 | 01/08/13 | TB 11437 | TB 11437 |
| 21/05/10 | TB 11124 | TB 11124 | 21/02/12 | TB 11291 | TB 11293 | 15/07/13 | TB 11435 | TB 11435 |
| 12/07/10 | TB 11126 | TB 11126 | 04/04/12 | TB 11292 | TB 11292 | 19/07/13 | TB 11438 | TB 11316 |
| 28/06/10 | TB 11127 | TB 11127 | 05/04/12 | TB 11293 | TB 11294 | 13/11/13 | TB 11440 | TB 11438 |
| 18/06/10 | TB 11129 | TB 11129 | 20/03/12 | TB 11294 | TB 11296 | 06/08/13 | TB 11441 | TB 11441 |
| 22/06/10 | TB 11130 | TB 11102 | 09/03/12 | TB 11295 | TB 11295 | 02/08/13 | TB 11439 | TB 11439 |
| 24/09/10 | TB 11135 | TB 11135 | 30/03/12 | TB 11296 | TB 11298 | 05/08/13 | TB 11442 | TB 11440 |
| 25/06/10 | TB 11132 | TB 11132 | 29/03/12 | TB 11297 | TB 11297 | 09/08/13 | TB 11443 | TB 11391 |
| 26/07/10 | TB E11006 | TB 11111 | 16/03/12 | TB 11299 | TB 11175 | 27/08/13 | TB 11446 | TB 11442 |
| 23/07/10 | TB 11138 | TB 11138 | 29/03/12 | TB 11300 | TB 11300 | 19/08/13 | TB 11447 | TB 11443 |
| 14/09/11 | TB 11251 | TB 11136 | 18/04/12 | TB 11281 | TB 11301 | 04/09/13 | TB 11444 | TB 11444 |
| 15/07/10 | TB 11062 | TB 11062 | 12/04/12 | TB 11302 | TB 11180 | 03/09/13 | TB 11445 | TB 11445 |
| 23/07/10 | TB 11141 | TB 11141 | 26/04/12 | TB 11301 | TB 11303 | 25/09/13 | TB 11449 | TB 11446 |
| 23/08/10 | TB 11145 | TB 11145 | 20/04/12 | TB 11303 | TB 11306 | 13/09/13 | TB 11450 | TB 11447 |
| 27/08/10 | TB 11117 | TB 11117 | 24/04/12 | TB 11304 | TB 11307 | 29/10/13 | TB 11448 | TB 11448 |
| 13/08/10 | TB 11146 | TB 11146 | 27/04/12 | TB 11305 | TB 11305 | 26/09/13 | TB 11453 | TB 11449 |
| 13/09/10 | TB 11149 | TB 11149 | 25/04/12 | TB 11306 | TB 11308 | 02/12/13 | TB 11454 | TB 11450 |
| 27/09/10 | TB 11150 | TB 11150 | 26/04/12 | TB 11307 | TB 11196 | 25/09/13 | TB 11451 | TB 11451 |
| 14/11/11 | TB 11148 | TB 11148 | 14/05/12 | TB 11308 | TB 11310 | 25/09/13 | TB 11472 | TB 11464 |
| 17/09/10 | TB 11151 | TB 11151 | 10/05/12 | TB 11310 | TB 11312 | 27/09/13 | TB 11457 | TB 11453 |
| 28/09/10 | TB 11107 | TB 11107 | 11/05/12 | TB 11312 | TB 11317 | 28/10/13 | TB 11458 | TB 11454 |
| 27/09/10 | TB 11159 | TB 11159 | 09/05/12 | TB 11309 | TB 11299 | 22/10/13 | TB 11456 | TB 11455 |
| 25/10/10 | TB 11153 | TB 11153 | 25/05/12 | TB 11311 | TB 11311 | 11/10/13 | TB 11455 | TB 11456 |
| 29/09/10 | TB 11155 | TB 11155 | 29/05/12 | TB 11313 | TB 11313 | 25/10/13 | TB 11459 | TB 11459 |
| 08/10/10 | TB 11156 | TB 11156 | 31/05/12 | TB 11314 | TB 11314 | 20/11/13 | TB 11460 | TB 11458 |
| 13/10/10 | TB 11157 | TB 11157 | 28/06/12 | TB 11317 | TB 11315 | 17/10/13 | TB 11461 | TB 11461 |
| 15/10/10 | TB 11168 | TB 11168 | 15/06/12 | TB 11316 | TB 11336 | 21/10/13 | TB 11462 | TB 11460 |
| 13/10/10 | TB 11186 | TB 11160 | 15/06/12 | TB 11318 | TB 11318 | 23/10/13 | TB 11463 | TB 11463 |
| 22/10/10 | TB 11161 | TB 11161 | 31/05/12 | TB 11319 | TB 11319 | 05/11/13 | TB 11465 | TB 11462 |
| 22/10/10 | TB 11163 | TB 11163 | 18/06/12 | TB 11320 | TB 11320 | 04/11/13 | TB 11466 | TB 11466 |
| 25/01/12 | TB 11256 | TB 11280 | 22/06/12 | TB 11321 | TB 11321 | 13/11/13 | TB 11452 | TB 11473 |
| 22/11/10 | TB 11165 | TB 11165 | 19/07/12 | TB 11322 | TB 11322 | 04/11/13 | TB 11389 | TB 11465 |
| 10/11/10 | TB 11167 | TB 11167 | 29/06/12 | TB 11323 | TB 11323 | 22/11/13 | TB 11468 | TB 11457 |
| 02/12/10 | TB 1960 | TB 1960 | 11/07/12 | TB 11324 | TB 11324 | 27/11/13 | TB 11467 | TB 11467 |
| 15/11/10 | TB 11169 | TB 11169 | 26/06/12 | TB 11348 | TB 11325 | 11/12/13 | TB 11470 | TB 11468 |
| 30/11/10 | TB 11178 | TB 11170 | 09/07/12 | TB 11326 | TB 11326 | 18/11/13 | TB 11469 | TB 11469 |
| 10/11/10 | TB 11171 | TB 11171 | 03/07/12 | TB 11327 | TB 11327 | 02/12/13 | TB 11474 | TB 11470 |
| 30/11/10 | TB 11183 | TB 11172 | 12/07/12 | TB 11328 | TB 11328 | 02/12/13 | TB 11471 | TB 11471 |
| 26/11/10 | TB 11173 | TB 11173 | 16/07/12 | TB 11329 | TB 11329 | 30/12/13 | TB 11503 | TB 11488 |
| 14/12/10 | TB 11174 | TB 11174 | 24/08/12 | TB 11330 | TB 11330 | 16/12/13 | TB 11476 | TB 11474 |
| 15/06/12 | TB 11175 | TB 11302 | 13/07/12 | TB 11331 | TB 11331 | 16/12/13 | TB 11477 | TB 11477 |
| 19/11/10 | TB 11177 | TB 11177 | 23/07/12 | TB 11332 | TB 11332 | 06/12/13 | TB 11475 | TB 11475 |
| 23/12/10 | TB 11172 | TB 11178 | 29/08/12 | TB 11333 | TB 11333 | 03/12/13 | TB 11479 | TB 11476 |
| 11/04/12 | TB 11315 | TB 11304 | 10/08/12 | TB 11334 | TB 11334 | 09/12/13 | TB 11480 | TB 11480 |
| 16/12/10 | TB 11181 | TB 11181 | 23/07/12 | TB 11335 | TB 11335 | 09/12/13 | TB 11478 | TB 11489 |
| 15/12/10 | TB 11184 | TB 11183 | 30/08/12 | TB 11337 | TB 11337 | 09/12/13 | TB 11481 | TB 11481 |
| 15/12/10 | TB 11187 | TB 11184 | 30/07/12 | TB 11336 | TB 11309 | 17/12/13 | TB 11482 | TB 11482 |
| 14/01/11 | TB 11188 | TB 11188 | 31/08/12 | TB 11180 | TB 11339 | 09/01/14 | TB 11483 | TB 11483 |
| 25/01/11 | TB 11189 | TB 11187 | 18/09/12 | TB 11340 | TB 11340 | 21/01/14 | TB 11484 | TB 11484 |
| 21/01/11 | TB 11160 | TB 11189 | 30/11/12 | TB 11339 | TB 11341 | 27/02/14 | TB 11486 | TB 11486 |
| 12/01/11 | TB 11190 | TB 11190 | 12/09/12 | TB 11341 | TB 11343 | 27/01/14 | TB 11487 | TB 11487 |
| 25/01/11 | TB 11192 | TB 11186 | 15/10/12 | TB 11343 | TB 11345 | 17/01/14 | TB 11485 | TB 11485 |
| 07/02/11 | TB 11191 | TB 11191 | 17/09/12 | TB 11346 | TB 11347 | 31/01/14 | TB 11489 | TB 11490 |
| 07/02/11 | TB 11193 | TB 11192 | 28/09/12 | TB 11345 | TB 11344 | 14/01/14 | TB 11490 | TB 11491 |
| 18/02/11 | TB 11195 | TB 11193 | 09/10/12 | TB 11342 | TB 11342 | 29/01/14 | TB 11488 | TB 11492 |
| 24/02/11 | TB 11196 | TB 11195 | 24/09/12 | TB 11344 | TB 11346 | 30/01/14 | TB 11492 | TB 11493 |
| 25/02/11 | TB 11199 | TB 11211 | 15/10/12 | TB 11347 | TB 9015 | 24/01/14 | TB 11493 | TB 11479 |
| 25/02/11 | TB 11200 | TB 11198 | 21/09/12 | TB 11338 | TB 11348 | 27/02/14 | TB 11491 | TB 11494 |
| 21/02/11 | TB 11201 | TB 11199 | 19/10/12 | TB 11350 | TB 11359 | 16/06/14 | TB 11495 | TB 11495 |
| 14/02/11 | TB 11170 | TB 11200 | 17/10/12 | TB 11351 | TB 11351 | 14/02/14 | TB 11498 | TB 11498 |
For each affected inboard flap: Within 6 years after the effective date of this AD, or within 12 years after the date of the flap first operation, as specified in figure 1 to paragraphs (g), (j)(1), and (j)(2) of this AD, whichever occurs first, accomplish an eddy current conductivity measurement, in accordance with the Accomplishment Instructions of Airbus Service Bulletin A330-57-3120, dated September 18, 2015; or Airbus Service Bulletin A340-57-5036, dated September 18, 2015; as applicable.
If a part manufactured from nonconforming material is detected during the eddy current inspection required by paragraph (h) of this AD: Within 30 days after doing the eddy current inspection, obtain replacement instructions approved by the Manager, International Branch, ANM-116, Transport Airplane Directorate, FAA; or the European Aviation Safety Agency (EASA); or Airbus's EASA Design Organization Approval (DOA); and, within the compliance time specified in those instructions, accomplish the replacement accordingly.
As of the effective date of this AD, an inboard flap may be installed on any airplane, provided the part is a serviceable part. A serviceable part is:
(1) A part that is not listed by serial number in figure 1 to paragraphs (g), (j)(1), and (j)(2) of this AD; or
(2) A part that has a serial number listed in figure 1 to paragraphs (g), (j)(1), and (j)(2) of this AD, and has passed an eddy current conductivity measurement within the compliance time specified in this AD, in accordance with the Accomplishment Instructions of Airbus Service Bulletin A330-57-3120, dated September 18, 2015; or Airbus Service Bulletin A340-57-5036, dated September 18, 2015; as applicable.